Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
test
20,00 ₺
Beden Bilgileri Tablosu
Kadın beden ölçüleri (cm)
Beden | Göğüs | Bel | Basen | İç Boy |
---|---|---|---|---|
24-34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
26-36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
28-38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
30-40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
32-42-L | 99 | 83 | 107 | 86 |
34-44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
36-46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
38-48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
40-50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Model özelliğine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte etek ve pantolonlarda normal boy(R) ve uzun boy(U/L) arasında ortalama 5 cm fark vardır.
Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı göğsünüzün üzerinde en geniş noktasına yerleştirerek, gögüsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunuduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek, baseninizin çevresini ölçün.
4. İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından bilek kemiğine kadar ölçün.
Uluslararası Beden Karşılıkları
Beden | TR | FR | US | UK | DE | IT | JP | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-34 | 24 | 34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 7 | 0 |
S-36 | 26 | 36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 9 | 1 |
M-38 | 28 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 11 | 2 |
L-40 | 30 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 13 | 3 |
XL-42 | 32 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 15 | 4 |
XXL-44 | 34 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 17 | 5 |
3XL-46 | 36 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 19 | 6 |
4XL-48 | 38 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 | 21 | 7 |
5XL-50 | 40 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 | 23 | 8 |
6XL-52 | 42 | 52 | 20 | 24 | 54 | 56 | 25 | 9 |
Göğüs Bedenimi Nasıl Ölçeceğim?
1. Göğüs altı (Beden) ölçümü
Mezurayı sırttan öne doğru, göğüsün tam altından geçecek şekilde her iki taraf simetrik olmak kaydıyla çevreleyin ve ölçün.
2. Göğüs çevresi (Cup) ölçümü
Kollarınız yanlara doğru omuz hizasında olacak şekilde, Mezurayı yine sırttan öne doğru, ancak bu kez göğüsün en yüksek/geniş yerine her iki tarafı simetrik olacak şekilde çevreleyerek ölçün
Beden | Gögüs Altı | Gögüs Çevresi | Cup | Sütyen Bedeni |
---|---|---|---|---|
70 | 68-72cm | 81-83cm | A | 70A |
83-85cm | B | 70B | ||
85-87cm | C | 70C | ||
87-89cm | D | 70D | ||
75 | 73-77cm | 86-88cm | A | 75A |
88-90cm | B | 75B | ||
90-92cm | C | 75C | ||
92-94cm | D | 75D | ||
80 | 78-82cm | 91-93cm | A | 80A |
93-95cm | B | 80B | ||
95-97cm | C | 80C | ||
97-99cm | D | 80D | ||
85 | 83-87 cm | 96-98cm | A | 85A |
98-100cm | B | 85B | ||
100-102cm | C | 85C | ||
102-104cm | D | 85D | ||
90 | 88-92cm | 101-103cm | A | 90A |
103-105cm | B | 90B | ||
105-107cm | C | 90C | ||
107-109cm | D | 90D | ||
95 | 93-97cm | 106-108cm | A | 95A |
108-110cm | B | 95B | ||
110-112cm | C | 95C | ||
112-114cm | D | 95D | ||
100 | 98-102cm | 111-113cm | A | 100A |
113-115cm | B | 100B | ||
115-117cm | C | 100C | ||
117-119cm | D | 100D |
ERKEK GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Erkek beden ölçüleri (cm)
Beden | Göğüs | Bel | Basen | İç Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 82 | 90 | 84 |
S | 96 | 86 | 96 | 84 |
M | 100 | 90 | 102 | 84 |
L | 104 | 94 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 108 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 116 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 124 | 132 | 84 |
1. Boyun Çevresi
Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.
2. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
3. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasızdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
4. İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün.
Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız.
Uluslararası Beden Karşılıkları
TR/EU | US | IT | ||
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |

1. Boyun Çevresi
Gömleğin oturduğu noktadan boyun etrafını ölçün.
2. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek göğsünüzün çevresi için ölçüm yapın.
3. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktasıdır. O noktadan belinizin çevresini ölçün.
4. İç Bacak Boyu
Bacak içini en üst çatal noktasından ucuna kadar ölçün. Mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz. Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız. Ölçü alırken çıplak beden üzerinden almalısınız
Erkek Grubu Beden Ölçüleri (cm.)
Beden | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 170 | 86 | 83 | 90 |
S | 176 | 92 | 88 | 96 |
M | 176 | 98 | 93 | 102 |
L | 176 | 104 | 98 | 108 |
XL | 176 | 110 | 105 | 114 |
XXL | 176 | 118 | 113 | 120 |
3XL | 176 | 126 | 120 | 126 |
4XL | 176 | 134 | 128 | 132 |
5XL | 176 | 142 | 136 | 138 |
Erkek Gömlek Uluslararası Beden Karşılıkları
TÜRKİYE/AVRUPA (Boyun Çevresi) | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERİKA/ U.K (Boyun Çevresi) | 133/4-141/4 | 14½-15 | 153/4-151/4 | 161/4-16½ | 17-17½ | 173/4-181/4 | 18½-19 | 19¼-19¾ | 20-20½ |
Erkek Gömlek Uluslararası Beden Karşılıkları
Beden | TR | EU | US | IT | 123 |
---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 36 | 44 | 0 |
S | 48 | 30 | 38 | 46 | 1 |
M | 50 | 32 | 40 | 48 | 2 |
L | 52 | 34 | 42 | 50 | 3 |
XL | 54 | 36 | 44 | 52 | 4 |
XXL | 56 | 38 | 46 | 54 | 5 |
XXXL | 58 | 40 | 48 | 56 | 6 |
4XL | 60 | 42 | 50 | 58 | 7 |
5XL | 62 | 44 | 52 | 60 | 8 |
GENÇ KIZ GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Genç kız beden ölçüleri (cm)
TÜRKİYE | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ | İÇ BOY |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Model özelliğine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte etek ve pantolonlarda normal boy(R) ve uzun boy(U/L) arasında ortalama 5 cm fark vardır.
Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
4. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
GENÇ ERKEK GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Genç erkek beden ölçüleri (cm)
TÜRKİYE | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ | İÇ BOY |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
4. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
KIZ ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Kız çocuk beden ölçüleri (cm)
TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
---|---|---|---|---|
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 YAŞ | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 YAŞ | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 YAŞ | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 YAŞ | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 YAŞ | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 YAŞ | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 YAŞ | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 YAŞ | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 YAŞ | 160 | 82 | 67 | 88 |
Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
4. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
ERKEK ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Erkek çocuk beden ölçüleri (cm)
TÜRKİYE | BOY | GÖĞÜS | BEL | BASEN |
---|---|---|---|---|
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 YAŞ | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 YAŞ | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 YAŞ | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 YAŞ | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 YAŞ | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 YAŞ | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 YAŞ | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 YAŞ | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 YAŞ | 164 | 86 | 73 | 89 |
Bedenimi nasıl ölçeceğim?
1. Göğüs
Mezurayı kol altına yakın, göğsünüzün en geniş noktasına yerleştirerek ölçüm yapın.
2. Bel
Ellerinizi belinize koyun. Elinizin bulunduğu nokta bel noktanızdır. O noktadan ölçüm yapın.
3. Basen
Mezurayı kalçanızın en geniş yerine yerleştirerek ölçüm yapın.
4. Beden Boyu
Boyunuzu ayaklarınız çıplakken, düz bir zemin üzerinde, zeminden başınızın en üst noktasına kadar ölçmelisiniz.
Genişlik ölçülerinizi ölçerken mezurayı düz tutmaya; yere paralel olacak şekilde, kaydırmamaya dikkat etmelisiniz.
Ölçü alırken kendinizi rahat bırakmalı, nefesinizi tutmamalı ve göğüs kafesini şişirmeden ölçü almalısınız.
KIZ BEBEK GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Kız bebek beden ölçüleri (cm)
Bedenler | BOY | KİLO | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ |
---|---|---|---|---|---|
1-3 AY | 62 | 4,5 – 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 AY | 68 | 6,5 – 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 AY | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 AY | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 AY | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 AY | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 AY | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 | |
TINY BABY YENİDOĞAN |
YOK | 2,5 | |||
NEWBORN YENİDOĞAN |
50 | 3 | |||
0-1 AY | 56 | 3 – 4,5 |
KIZ BEBEK GİYİM ÜRÜNLERİ BEDEN VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
Erkek bebek beden ölçüleri (cm)
Bedenler | BOY | KİLO | GÖĞÜS GENİŞLİĞİ | BEL GENİŞLİĞİ | BASEN GENİŞLİĞİ |
---|---|---|---|---|---|
1-3 AY | 62 | 4,5 – 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 AY | 68 | 6,5 – 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 AY | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 AY | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 AY | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 AY | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 AY | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 YAŞ | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 YAŞ | 110 | 58 | 55 | 62 | |
TINY BABY YENİDOĞAN |
YOK | 2,5 | |||
NEWBORN YENİDOĞAN |
50 | 3 | |||
0-1 AY | 56 | 3 – 4,5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.